Для количественного прогнозирования применяют два основных метода:
При использовании модели временных серий исходят из того, что будущее есть функция прошлого. На практике применяют несколько методов: метод меняющейся средней; экспоненциальное сглаживание; трендовое регулирование. В качестве примера в табл. 32 показан расчет прогноза продаж методом меняющегося среднего.
Чтобы придать больший вес последним имеющимся данным, используют также метод взвешенной меняющейся средней (табл. 33).
Месяц | Текущие продажи | Меняющаяся средняя за три месяца |
Январь | 18 | |
Февраль | 22 | |
Март | 16 | |
Апрель | 18 | (18 + 22 + 16)/3 = 18,67 |
Май | 20 | (22 + 16 + 18)/3 = 18,67 |
Июнь | 15 | (16 + 18 + 20)/3 = 18,0 |
Июль | 14 | (18 + 20 + 15)/3 = 17,67 |
Август | 18 | (20 + 15 + 14)/3 = 16,33 |
Сентябрь | 24 | (15 + 14 + 18)/3 = 15,67 |
Октябрь | 28 | (14 + 18 + 24)/3 = 18,67 |
Ноябрь | 26 | (18 + 24 + 28)/3 = 23,33 |
Декабрь | 28 | (24 + 28 + 26)/3 = 26,0 |
Месяц | Текущие продажи | Меняющаяся средняя за три месяца |
Январь | 18 | |
Февраль | 22 | |
Март | 16 | |
Апрель | 18 | (18 + 22х2 + 16х3)/6 = 18,33 |
Май | 20 | (22 + 16х2 + 18х3)/6 = 18,00 |
Июнь | 15 | (16 + 18х2 + 20х3)/6 = 18,67 |
Июль | 14 | (18 + 20х2 + 15х3)/6 = 17,17 |
Август | 18 | (20 + 15х2 + 14х3)/6 = 15,33 |
Сентябрь | 24 | (15 + 14х2 + 18х3)/6 = 16,17 |
Октябрь | 28 | (14 + 18х2 + 24х3)/6 = 20,33 |
Ноябрь | 26 | (18 + 24х2 + 28х3)/6 = 25,00 |
Декабрь | 28 | (24 + 28х2 + 26х3)/6 = 26,33 |
При использовании моделей линейной регрессии учитываются переменные или факторы, которые могут влиять на количественные оценки в будущем периоде.
Прогнозирование | Примеры |